|
En este articulo encontraras la lista de todos los comandos de AutoCAD en inglés y español, así como los mejores comandos, atajos, guías, tips y trucos para hacer más rápidos tus planos y proyectos de diseño de arquitectura e ingeniería.
En este articulo también seleccionamos una lista especial de comandos útiles de AutoCAD online que facilitan más nuestro trabajo como herramientas de diseño. La experiencia nos ha permitido a descubrir que tipo de comandos AutoCAD en ingles y español nos pueden ayudar para desarrollar un proyecto de una manera mas rápido y eficaz. Recuerda que el tiempo es oro y con esta lista de tips de comandos agilizas el tiempo de ejecución de los proyectos en el software de AutoCAD. |
Guía de Comandos de AutoCAD con el teclado
|
Guía de acceso directo para comandos básicos de Autocad en ingles con el teclado, es recomendable aprenderlos para tener más rapidez al momento de dibujar, ya que por experiencia propia es mas eficiente y rápido dibujar en autocad tecleando las abreviaturas de los comandos, memorízalos y empieza a trabajar!.
|
|
|
|
Lista de Comandos AutoCAD que debes probar
|
|
Lista de comandos de AutoCAD en inglés y español
| INGLÉS | ESPAÑOL | INGLÉS | ESPAÑOL | INGLÉS | ESPAÑOL |
| 3D | 3d | DBCCLOSE | dbcclose | IMAGEFRAME | marcoimg |
| 3DARRAY | 3darray | DBCONNECT | conexiónbd | IMAGEQUALITY | calidadimg |
| 3DCLIP | 3ddelim | DBLCLKEDIT 2000i | dblclkedit | IMPORT | importar |
| 3DCORBIT | 3dorbitac | DBLIST | listdb | INSERT | insert |
| 3DDISTANCE | 3ddist | DDEDIT | ddedic | INSERTOBJ | insertobj |
| 3DFACE | 3dcara | DDPTYPE | ddptype | INTERFERE | interf |
| 3DMESH | 3dmalla | DDVPOINT | ddvpoint | INTERSECT | intersec |
| 3DORBIT | 3dórbita | DELAY | retarda | ISOPLANE | isoplano |
| 3DPAN | 3dencuadre | DIM y DIMl | acota y acotal | JUSTIFYTEXT 2002 | textojustif |
| 3DPOLY | 3dpol | DIMALIGNED | acoalineada | LAYER | capa |
| 3DSIN | 3dsin | DIMANGULAR | acoángulo | LAYERP 2002 | capap |
| 3DSOUT | 3dsout | DIMBASELINE | acolíneabase | LAYERPMODE 2002 | modocapap |
| 3DSWIVEL | 3dpivotar | DIMCENTER | acocentro | LAYOUT | presentación |
| 3DZOOM | 3dzoom | DIMCONTINUE | acocontinua | LAYOUTWIZARD | asistpres |
| ABOUT | acerca | DIMDIAMETER | acodiámetro | LAYTRANS 2002 | tradcapa |
| ACISIN | acisin | DIMDISASSOCIATE 2002 | disociarcota | LEADER | directriz |
| ACISOUT | acisout | DIMEDIT | acoedic | LENGTHEN | longitud |
| ADCCLOSE | cerrardc | DIMLINEAR | acolineal | LIGHT | luz |
| ADCENTER | adcenter | DIMORDINATE | acocoordenada | LIMITS | límites |
| ADCNAVIGATE | trasladadc | DIMOVERRIDE | acoremplazar | LINE | línea |
| ALIGN | alinear | DIMRADIUS | acoradio | LINETYPE | tipolin |
| AMECONVERT | convertame | DIMREASSOCIATE 2002 | reasociarcota | LIST | list |
| APERTURE | apertura | DIMREGEN 2002 | regencota | LOAD | carga |
| APPLOAD | appload | DIMSTYLE | acoestil | LOGFILEOFF | logfileoff |
| ARC | arco | DIMTEDIT | acotedic | LOGFILEON | logfÍleon |
| AREA | área | DIST | dist | LSEDIT | edpaisaje |
| ARRAY | matriz | DIVIDE | divide | LSLIB | bibpaisaje |
| ARX | arx | DONUT | arandela | LSNEW | nvpaisaje |
| ASSIST 2000i | asist | DRAGMODE | arrastre | LTSCALE | escalatl |
| ATTDEF | atrdef | DRAWORDER | ordenaobjetos | LWEIGHT | grosorl |
| ATTDISP | atrvis | DSETTINGS | paramsdib | MASSPROP | propfis |
| ATTEDIT | atredit | DSVIEWER | vistaérea | MATCHPROP | igualarprop |
| ATTEXT | atrext | DTEXT | textodin | MATLIB | bibliomat |
| ATTREDEF | attredef | DVIEW | vistadin | MEASURE | gradúa |
| ATTSYNC 2002 | sincratr | DWGPROPS | propsdib | MEETNOW 2002 | reunión |
| AUDIT | revisión | DXBIN | cargadxb | MENU | menú |
| BACKGROUND | fondo | DXFIN | cargadxf | MENULOAD | cargarmenú |
| BASE | base | DXFOUT | salvadxf | MENUUNLOAD | descargarmenú |
| BATTMAN 2002 | admatrb | EATTEDIT 2002 | editatr | MINSERT | insertm |
| BHATCH | sombcont | EATTEXT 2002 | atrextm | MIRROR | simetría |
| BLIPMODE | marcaaux | EDGE | edge | MIRROR3D | simetría3d |
| BLOCK | bloque | EDGESURF | suplados | MLEDIT | editarlm |
| BLOCKICON | iconobloque | ELEV | elev | MLINE | líneam |
| BMPOUT | salvabmp | ELLIPSE | elipse | MLSTYLE | estilolm |
| BOUNDARY | contorno | ENDTODAY 2000i | finactualidad | MODEL | modelo |
| BOX | prismarect | ERASE | borra | MOVE | desplaza |
| BREAK | parte | ETRANSMIT 2000i | etransmit | MSLIDE | sacafoto |
| BROWSER | examinar | EXPLODE | descomp | MSPACE | espaciom |
| CAL | cal | EXPORT | exportar | MTEXT | textom |
| CAMERA | cámara | EXTEND | alarga | MULTIPLE | múltiple |
| CHAMFER | chaflán | EXTRUDE | extrusión | MVIEW | vmult |
| CHANGE | cambia | FILL | rellenar | MVSETUP | mvsetup |
| CHECKSTANDARDS 2002 | verificarnormas | FILLET | empalme | NEW | nuevo |
| CHPROP | cambprop | FILTER | filter | OFFSET | eqdist |
| CIRCLE | círculo | FIND | buscar | OLELINKS | vincole |
| CLOSE | cerrar | FOG | niebla | OLISCALE | escalaole |
| CLOSEALL 2000i | cerrart | GRAPHSCR | pantgraf | OOPS | uy |
| COLOR | color | GRID | rejilla | OPEN | abre |
| COMPILE | compila | GROUP | grupo | OPTIONS | opciones |
| CONE | cono | HATCH | sombrea | ORTHO | orto |
| CONVERT | covertir | HATCHEDIT | editsomb | OSNAP | refent |
| CONVERTCTB 2002 | convertctb | HELP | ayuda | PAGESETUP | preppágina |
| CONVERTPSTYLES | convestilotraz | HIDE | oculta | PAN | encuadre |
| COPY | copia | HYPERLINK | hipervínculo | PARTIALLOAD | cargarparcial |
| COPYBASE | copiarbase | HYPERLINKOPTIONS | opcioneshv | -PARTIALOPEN | -abrirparcial |
| COPYHIST | copiahist | ID | id | PASTEBLOCK | pegablq |
| COPYLINK | copiaenlace | IMAGE | imagen | PASTECLIP | pegapp |
| CUSTOMIZE 2000i | personalizar | IMAGEADJUST | ajustarimg | PASTEORIG | pegarorig |
| CUTCLIP | cortapp | IMAGEATTACH | enlazarimg | PASTESPEC | pegaesp |
| CYLINDER | cilindro | IMAGECLIP | delimitarimg | PCINWIZARD | asistentepcp |
| INGLÉS | ESPAÑOL | INGLÉS | ESPAÑOL | INGLÉS | ESPAÑOL |
| PEDIT | editpol | RMAT | materialr | TEXTSCR | panttext |
| PFACE | pcara | RMLIN 2000i | inrml | TIME | tiempo |
| PLAN | planta | ROTATE | gira | TODAY 2000i | actualidad |
| PLINE | pol | ROTATE3D | gira3d | TOLERANCE | tolerancia |
| PLOT | saltraz | RPREF | prefr | TOOLBAR | barraherr |
| PLOTSTAMP 2002 | selloimp | RSCRIPT | rscript | TORUS | toroide |
| PLOTSTYLE | estilotraz | RULESURF | supregla | TRACE | trazo |
| PLOTTERMANAGER | admintraz | SAVE | guardar | TRANSPARENCY | transparencia |
| POINT | punto | SAVEAS | guardarcomo | TREESTAT | estadoarb |
| POLYGON | polígono | SAVEIMG | guardarimg | TRIM | recorta |
| PREVIEW | previsualizar | SCALE | escala | U | h |
| PROPERTIES | propiedades | SCALETEXT 2002 | textoescala | UCS | scp |
| PROPERTIESCLOSE | cerprop | SCENE | escena | UCSICON | simbscp |
| PSETUPIN | importconfpag | SCRIPT | script | UCSMAN | adminscp |
| PSFILL | rellenaps | SECTION | sección | UNDEFINE | anuladef |
| PSOUT | salvaps | SELECT | designa | UNDO | deshacer |
| PSPACE | espaciop | SETUV | mapeado | UNION | unión |
| PUBLISHTOWEB 2000i | publicarenweb | SETVAR | modivar | UNITS | unidades |
| PURGE | limpia | SHADE | sombra | VBAIDE | vbaide |
| QDIM | acotarr | SHADEMODE | modosombra | VBALOAD | vbacargar |
| QLEADER | directrizr | SHAPE | forma | VBAMAN | vbaadmin |
| QSAVE | guardarr | SHELL | shell | VBANEW | vbanuevo |
| QSELECT | selecr | SHOWMAT | mostrmat | VBARUN | vbaejecutar |
| QTEXT | loctexto | SKETCH | boceto | VBASTMT | vbaenun |
| QUIT | quita | SLICE | corte | VBAUNLOAD | vbadescargar |
| R14PENWIZARD 2000i | asistplumr14 | SNAP | forzcursor | VIEW | vista |
| RAY | rayo | SOLDRAW | soldraw | VIEWRES | resvista |
| RECOVER | recuperar | SOLID | sólido | VLISP | vlisp |
| RECTANG | rectang | SOLIDEDIT | editsólido | VPCLIP | vgdelim |
| REDEFINE | redefine | SOLPROF | solperfil | VPLAYER | vgcapa |
| REDO | rehacer | SOLVIEW | solview | VPOINT | ptovista |
| REDRAW | redibuja | SPACETRANS 2002 | tradspacio | VPORTS | ventanas |
| REDRAWALL | redibt | SPELL | ortografía | VSLIDE | mirafoto |
| REFCLOSE | cerref | SPHERE | esfera | WBLOCK | bloquedisc |
| REFEDIT | editref | SPLINE | spline | WEDGE | calce |
| REFSET | conjref | SPLINEDIT | editspline | WHOHAS | whohas |
| REGEN | regen | STANDARDS 2002 | normas | WMFIN | cargawmf |
| REGENALL | regent | STATS | estadist | WMFOPTS | wmfops |
| REGENAUTO | regenauto | STATUS | estado | WMFOUT | salvawmf |
| REGION | región | STLOUT | salvastl | XATTACH | enlazarx |
| REINIT | reinicia | STRETCH | estira | XBIND | unirx |
| RENAME | renombra | STYLE | estilo | XCLIP | delimitarx |
| RENDER | render | STYLESMANAGER | adminestilos | XLINE | líneax |
| RENDSCR | pantr | SUBTRACT | diferencia | XPLODE | xplode |
| REPLAY | reproducir | SYSWINDOWS | siswindows | XREF | refx |
| RESUME | reanuda | TABLET | tablero | ZOOM | zoom |
| REVOLVE | revolución | TABSURF | suptab | ||
| REVSURF | suprev | TEXT | texto |
Guía de atajos de Comandos AutoCAD en pDF
Aprende los Comandos de AutoCAD para trabajar Rápido
Esperamos que esta lista de comandos de AutoCAD en español e ingles te hayan sido útiles, también coméntanos algún comando que recomiendes ampliamente para ayudar a nuestros visitantes a mejorar su experiencia en AutoCAD, comparte tus mejores trucos y los agregaremos en nuestro articulo. ¡Mucho éxito en tus proyectos!.


