Descargar Bloques de Ventanas AutoCAD Gratis DWG 2D CAD Blocks
Descarga gratis bloques de ventanas en AutoCAD 2D, con diseños de ventanas abatibles, correderas y corredizas en planta y alzado, así como bloques dinámicos de ventanas para planos de fachadas, cancelerías, aluminio y carpinterías. Las plantillas CAD en línea te permiten crear planos de arquitectura e ingeniería en cualquier software de diseño CAD. Para descargar las bibliotecas en línea de bloques de ventanas en AutoCAD gratis, simplemente haz clic en la imagen del bloque que te interese, accede a los detalles del bloque y obtén el enlace para descargar gratis los dibujos en formato DWG.
Descarga bloques AutoCAD de ventanas abatibles y corredizas en DWG 2D gratis
Guía de medidas de ventanas en AutoCAD
Medidas típicas de ventanas según tipo de apertura
| Tipo de ventana | Ancho típico | Altura típica | Espesor de marco | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Batiente (abatible) 1 hoja | 60–100 cm | 90–150 cm | 6–8 cm | Apertura interior o exterior; considerar radio de giro. |
| Batiente 2 hojas | 100–160 cm | 100–150 cm | 6–8 cm | Traslape central o parteluz fijo. |
| Oscilobatiente | 60–100 cm | 90–140 cm | 6–8 cm | Permite abatir y proyectar para ventilación controlada. |
| Corrediza 2 hojas | 120–200 cm | 100–160 cm | 7–9 cm (marco + riel) | El claro útil = ancho total − traslapes (3–5 cm por hoja). |
| Corrediza 3 hojas | 180–300 cm | 110–200 cm | 7–10 cm | Dos hojas móviles; una fija al centro o lateral. |
| Corrediza panorámica | 240–600 cm | 200–260 cm | 10–12 cm | Sistemas de alto desempeño; umbral bajo opcional. |
| Proyección (abatible superior) | 60–120 cm | 40–80 cm | 5–7 cm | Ideal en baños/cocinas; resguarda de lluvia. |
| Guillotina (deslizante vertical) | 80–140 cm | 100–170 cm | 7–9 cm | Una o dos hojas móviles; prever contrapesos o herrajes. |
| Fija (paño fijo) | 60–240 cm | 60–260 cm | 5–8 cm | Sin apertura; para iluminación y vistas. |
| Esquinera (sin poste) | 90–200 cm por lado | 120–260 cm | 8–12 cm | Unión a 45° o vidrio a vidrio; consultar sistema. |
| Lucernario / tragaluz | 60–150 cm | 60–150 cm | -- | Fijos o practicables; pendiente ≥ 5–7°. |
| Ventana industrial | 100–200 cm | 120–240 cm | 8–12 cm | Perfiles metálicos; rejillas o lamas integradas opcionales. |
Alturas, claros y criterios de instalación
| Concepto | Medida típica | Rango útil | Notas para CAD |
|---|---|---|---|
| Altura de antepecho (dormitorio/estancia) | 90–100 cm | 80–110 cm | Medido desde piso terminado al borde inferior del marco. |
| Antepecho en cocina | 100–110 cm | 95–115 cm | Para liberar tarja/encimera (altura encimera ≈ 90–95 cm). |
| Antepecho en baño | 120 cm | 110–130 cm | Privacidad; usar vidrio esmerilado o proyección. |
| Altura de dintel | 210–240 cm | 200–260 cm | Alinear con puertas cuando sea posible. |
| Claros perimetrales para sellos | 5–10 mm | -- | Tolerancias de instalación y sellado elástico. |
| Ancho de marco (aluminio/PVC) | 55–75 mm | 50–90 mm | Sumar rieles en corredizas (6–10 cm total). |
| Traslape de hojas (corredizas) | 30–50 mm | -- | Descontar del claro útil de paso/ventilación. |
| Área mínima de ventilación | ≥ 5–10 % del área del recinto | -- | Criterio general; verificar normativa local. |
| Altura barandal si antepecho bajo | 90–110 cm | -- | Barandal o vidrio templado si el antepecho < 90 cm. |
Espesores de vidrio y configuraciones comunes
| Configuración de vidrio | Espesor típico | Uso recomendado | Notas |
|---|---|---|---|
| Monolítico float | 4–6 mm | Residencial estándar | Coste bajo; atenuación y seguridad limitadas. |
| Templado | 8–10 mm | Puertas/paños bajos | Mayor resistencia al impacto; rotura segura. |
| Laminado | 3+3 / 4+4 mm | Seguridad/antisustracción | Interlayer PVB; retiene fragmentos. |
| Doble acristalamiento (DVH) | 20–24 mm (p.ej., 4–12–4) | Eficiencia térmica/acústica | Cámara con aire/argón; sellos perimetrales. |
| Con mosquitero | -- | Climas cálidos | Prever carril adicional o marco interno (15–20 mm). |
Nota: las medidas son rangos típicos para dibujo y coordinación en AutoCAD. Verifica normativa local, fabricante y detalles constructivos del proyecto (sellos, anclajes, drenes, ruptor térmico, etc.).
Bloques DWG de ventanas en planta y alzado para diseño arquitectónico
Descarga bloques AutoCAD de ventanas con diseños en planta y alzado 2D, listos para usar en proyectos técnicos, de arquitectura o interiorismo. Encuentra modelos abatibles, corredizos, fijos y dinámicos compatibles con software CAD y organizados para una integración eficiente en tus planos. Estos archivos DWG están optimizados para facilitar el desarrollo profesional de fachadas y espacios interiores.
La biblioteca incluye ventanas de aluminio, madera, cancelerías y sistemas mixtos, pensadas para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Todos los bloques están a escala, y permiten definir con precisión la apertura, orientación y configuración de los elementos. Esta precisión mejora la presentación visual de tus planos técnicos y la planificación del diseño arquitectónico.
Los archivos DWG son compatibles con AutoCAD 2004 o superior, lo que garantiza acceso sin restricciones desde cualquier versión moderna. Ahorra tiempo reutilizando estos bloques CAD de alta calidad en tu flujo de trabajo. Explora esta colección gratuita y descarga las ventanas que mejor se adapten a tu proyecto desde nuestra plataforma.
La biblioteca incluye ventanas de aluminio, madera, cancelerías y sistemas mixtos, pensadas para proyectos residenciales, comerciales e industriales. Todos los bloques están a escala, y permiten definir con precisión la apertura, orientación y configuración de los elementos. Esta precisión mejora la presentación visual de tus planos técnicos y la planificación del diseño arquitectónico.
Los archivos DWG son compatibles con AutoCAD 2004 o superior, lo que garantiza acceso sin restricciones desde cualquier versión moderna. Ahorra tiempo reutilizando estos bloques CAD de alta calidad en tu flujo de trabajo. Explora esta colección gratuita y descarga las ventanas que mejor se adapten a tu proyecto desde nuestra plataforma.