Bloques de Closets y Armarios en AutoCAD CAD Blocks 2D DWG Gratis
Descarga gratis nuestra colección de bloques de clósets y armarios en AutoCAD para enriquecer tus proyectos de diseño de interiores. Nuestra librería incluye una amplia variedad de bloques en 2D con vistas en planta y alzado en formato DWG. Encuentra armarios, roperos y clósets diseñados para almacenar ropa colgada, doblada, zapatos, tenis, sandalias, botas, paraguas, toallas, vestidos, blusas, pantalones, camisas, sacos, trajes, accesorios, ganchos, colgadores, bolsas, con detalles precisos de medidas y secciones. Ideal para arquitectos, diseñadores de interiores y estudiantes que buscan añadir funcionalidad y estética a sus diseños de espacios habitables.
Descarga bloques AutoCAD de clósets y armarios en DWG 2D gratis para diseño interior
Guía de medidas de clósets y armarios en AutoCAD
Medidas típicas por tipo de clóset y módulo
| Tipo / configuración | Frente (módulos) | Fondo útil | Altura total | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Clóset lineal 2 puertas | 120–160 cm (2–3 módulos de 60/50/40) | 55–65 cm | 230–270 cm | Distribución básica: barra + repisa superior; cajones bajos. |
| Clóset lineal 3–4 puertas | 180–240 cm (3–4 módulos) | 55–65 cm | 230–270 cm | Permite mix: doble colgado, largo, cajoneras y zapatero. |
| Clóset de rincón (L) | Alas 120–180 cm por lado | 55–65 cm (esquina 90×90 cm) | 230–270 cm | Usar herrajes de esquina o barras diagonales; revisar accesos. |
| Vestidor con isla | Perímetro 300–500 cm | 55–65 cm (isla 60–90 cm) | 230–270 cm | Pasillos 100–120 cm; isla útil para cajones/joyero. |
| Clóset poco fondo | 120–200 cm | 45–50 cm | 230–270 cm | Perchas en perpendicular o ganchos pivotantes; priorizar repisas. |
| Torre de cajones | 40–60 cm | 55–65 cm | 120–140 cm (cuerpo de cajones) | Cajón típico 12–20 cm alto; guías 45–50 cm de fondo. |
| Maletero superior | Mismo frente del módulo | 55–65 cm | Repisa a 200–220 cm | Almacenaje alto para maletas/colchas; puerta abatible o corredera. |
| Zapatero | 40–80 cm | 30–35 cm | 200–230 cm | Repisas 15–20 cm entre pares; inclinación 10–15° mejora visión. |
Ergonomía de uso, alturas de colgado y claros
| Concepto | Medida típica | Rango útil | Notas para CAD |
|---|---|---|---|
| Profundidad útil del clóset | 60 cm | 55–65 cm | Percha transversal estándar; evitar menos de 55 cm con puertas. |
| Ancho de módulo | 60 cm | 40–60 cm | Módulos repetibles de 40/50/60 cm facilitan herrajes y puertas. |
| Altura barra colgado corto | 100–110 cm | 95–115 cm | Camisas, chaquetas, pantalón doblado. |
| Altura barra colgado largo | 165–170 cm | 160–180 cm | Vestidos y abrigos; prever 5–10 cm libres bajo prenda. |
| Doble colgado (inferior / superior) | 100 / 180 cm | 95–105 / 175–190 cm | Faldón libre 35–40 cm; usar barra superior abatible (lift) si hace falta. |
| Separación entre repisas | 30–35 cm | 28–40 cm | Suéteres y cajas; limitar a 40 cm para evitar apilados inestables. |
| Altura de cajón | 15–18 cm | 12–25 cm | Fondos 45–50 cm; 20–25 cm para suéteres/bolsas. |
| Zapatero: fondo / paso entre pares | 30–35 cm / 15–18 cm | 28–36 cm / 14–20 cm | Repisas inclinadas 10–15° mejoran accesibilidad. |
| Espacio libre frente al clóset | 100 cm | 90–120 cm | Vestidores confortables ≥110–120 cm; mínimo 90 cm en pasillo. |
| Puerta abatible: radio de apertura | 50–60 cm | Según hoja 45–60 cm | Sumar grosor de tirador; evitar choques con cama/muros. |
| Puerta corredera: solape | 2–3 cm | -- | Útil cuando el pasillo es reducido; guía inferior o superior. |
| Altura repisa superior (maletero) | 200–220 cm | 190–230 cm | Acceso con banco/escabel; útil para bultos voluminosos. |
Nota: las medidas son rangos típicos para dibujo y coordinación en AutoCAD. Pueden variar según fabricante, herrajes y requerimientos del proyecto. Verifica siempre en obra y con las especificaciones del cliente.
Descargar Bloques AutoCAD de Clóset y Armarios en DWG para Diseño Interior
Los bloques AutoCAD de clósets y armarios son esenciales para diseñar espacios funcionales en proyectos arquitectónicos y de interiorismo. Nuestra colección incluye modelos detallados de armarios, clósets y ropas de almacenamiento, ideales para optimizar el uso de espacios tanto en residencias como en comercios. Con estos bloques, podrás agregar diseños precisos de clósets empotrados, armarios modulares y otros sistemas de almacenamiento.
Cada bloque de clósets AutoCAD se presenta con vistas en planta y alzado, permitiendo su integración perfecta en proyectos de diseño interior. Además, encontrarás detalles como percheros, zapateros, ganchos y otros accesorios que añadirán valor estético y funcional a los espacios diseñados. Estos bloques son ideales para arquitectos e interioristas que buscan optimizar el diseño de almacenamiento en cualquier proyecto de diseño de interiores.
Al descargar los bloques AutoCAD de armarios y clósets, podrás personalizar los espacios de almacenamiento de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. Estos modelos detallados se integran fácilmente en tus planos y diseños, garantizando precisión y eficiencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos.
Cada bloque de clósets AutoCAD se presenta con vistas en planta y alzado, permitiendo su integración perfecta en proyectos de diseño interior. Además, encontrarás detalles como percheros, zapateros, ganchos y otros accesorios que añadirán valor estético y funcional a los espacios diseñados. Estos bloques son ideales para arquitectos e interioristas que buscan optimizar el diseño de almacenamiento en cualquier proyecto de diseño de interiores.
Al descargar los bloques AutoCAD de armarios y clósets, podrás personalizar los espacios de almacenamiento de acuerdo con las necesidades de cada proyecto. Estos modelos detallados se integran fácilmente en tus planos y diseños, garantizando precisión y eficiencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos.