Descarga Gratis Bloques AutoCAD de Muebles de Jardín en 2D DWG
Descarga gratis bloques muebles de jardín AutoCAD 2D listos para usar en DWG, Descarga todo el mobiliario jardín Autocad sin registro, directamente a tu proyecto. Estos CAD blocks son ideales para diseñadores, arquitectos e ingenieros que buscan elementos detallados y precisos para sus planos. Compatibles con AutoCAD y otros software CAD, facilitan la planificación de espacios públicos y privados. Mejora la presentación de tus proyectos con modelos DWG listos para usar.
Descarga bloques AutoCAD de muebles de jardín en DWG 2D
Guía de medidas de muebles de jardín en AutoCAD
Medidas típicas de mobiliario exterior por elemento
| Elemento | Dimensiones recomendadas | Capacidad / uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Sillón individual exterior | 75–90 × 75–90 cm · altura 80–90 cm | 1 plaza | Considerar cojines de 8–12 cm; prever drenaje del asiento. |
| Sofá 2 cuerpos | 140–160 × 80–90 cm | 2 plazas | Fondo cómodo 85–90 cm en “lounge”. |
| Sofá 3 cuerpos / modular | 180–220 × 85–95 cm | 3 plazas | Módulos terminales 80–100 cm; esquina 90–110 cm. |
| Chaise / módulo esquinero | 160–200 × 80–95 cm | 1–2 plazas | Usar con sofás modulares para “L” o “U”. |
| Banca exterior | 150–180 × 55–65 cm · altura asiento 45 cm | 2–3 plazas | Espacio libre posterior 30–40 cm cuando va contra muro. |
| Camastro / tumbona | 190–200 × 70–80 cm · altura 35–45 cm | 1 plaza reclinable | Dejar 60–80 cm libres a cada lado para circulación. |
| Mesa auxiliar exterior | 40–60 × 40–60 cm · altura 40–50 cm | Apoyo | Útil junto a sofás y camastros. |
| Mesa de comedor cuadrada | 90–100 × 90–100 cm | 4 plazas | 1 comensal por lado; ideal en terrazas compactas. |
| Mesa de comedor rectangular | 160–180 × 85–95 cm | 6 plazas | 3 por lado; extremos libres para paso. |
| Mesa de comedor rectangular | 200–220 × 90–100 cm | 8 plazas | 4 por lado; considerar 90–100 cm libres perimetrales. |
| Mesa de comedor redonda | Ø 100–110 cm | 4 plazas | Base central mejora el acomodo de piernas. |
| Mesa de comedor redonda | Ø 120–130 cm | 6 plazas | Usar sillas sin brazos para optimizar aforo. |
| Silla de comedor exterior | 45–55 × 45–55 cm · altura asiento 45 cm | 1 plaza | Con brazos: sumar 5–8 cm al ancho; apilables ahorran espacio. |
| Sombrilla / parasol centrado | Ø 200–300 cm · altura 230–270 cm | Cobertura 4–8 plazas | Base 50–70 cm según diámetro; verificar contrapeso (25–80 kg). |
| Sombrilla excéntrica (brazo lateral) | Ø 300–350 cm · altura 250–300 cm | Cobertura 6–10 plazas | Radio libre de giro ≥ 350 cm; lastre reforzado. |
| Mesa fogatero / brasero | Ø 80–120 cm o 100–140 × 60–80 cm | 4–8 plazas | Dejar 60–90 cm de seguridad alrededor; revisar viento. |
| Jardinera / maceta grande | Ø 40–70 cm · altura 40–80 cm | -- | No invadir pasos; prever drenaje y platón recolector. |
Ergonomía, alturas y claros de circulación en exteriores
| Concepto | Medida típica | Rango útil | Notas para CAD |
|---|---|---|---|
| Altura mesa comedor exterior | 75 cm | 74–76 cm | Homologar con sillas de 45 cm de asiento. |
| Hueco libre bajo faldón | 62 cm | 60–65 cm | Profundidad libre por comensal 35–40 cm. |
| Ancho por comensal | 60 cm | 55–65 cm | Usar 70 cm en comidas largas o sillas con brazos. |
| Claros perimetrales mínimos | 90 cm | 80–100 cm | Para sacar/entrar sillas cómodamente. |
| Pasos principales | 110–120 cm | ≥ 120 cm en hostelería | Servicio y flujo a cocina/bar. |
| Distancia sombrilla–borde de mesa | 30–45 cm | -- | Evitar contacto con respaldos de sillas. |
| Separación entre camastros | 60–80 cm | -- | Circulación lateral con bandejas o toallas. |
| Mobiliario al borde de alberca/azotea | 100–120 cm | -- | Zona libre de seguridad junto a línea de agua/borde. |
| Respaldo a respaldo (dos sofás enfrentados) | 160–180 cm | 140–200 cm | Incluye mesa de centro (60–80 cm) y paso (60–80 cm). |
| Radio de seguridad en fogateros | 60–90 cm | -- | Libre de textiles; considerar dirección del viento. |
Nota: las dimensiones se indican a nivel de piso terminado (NPT) y corresponden a rangos típicos para dibujo y coordinación en AutoCAD. Pueden variar según fabricante, cojinería, clima y material (madera, aluminio, rattan sintético, concreto, etc.). Verifica siempre en obra y con las especificaciones del proyecto.
Descarga bloques AutoCAD de muebles de jardín en DWG 2D
Accede a nuestra colección gratuita de bloques AutoCAD de muebles de jardín en DWG y mejora la planificación de jardines con diseños eficientes. Esta sección incluye modelos en planta y alzado de diferentes tipo de mobiliario, adaptables a proyectos de arquitectura, diseño urbano y paisajismo. Todos los bloques están listos para usar, representados con líneas precisas en formato CAD 2D.
Los bloques CAD de muebles de jardín permiten añadir detalles arquitectónicos que elevan la calidad de los planos. Son compatibles con AutoCAD y otros programas de diseño técnico, ideales para representar muebles de jardín. Gracias a su escala precisa, se integran fácilmente en tus diseños sin necesidad de ajustes manuales adicionales.
Cada archivo DWG ha sido optimizado para su visualización desde múltiples ángulos, incluyendo vistas en planta y alzado para lograr mayor claridad visual. Aprovecha esta biblioteca especializada para ahorrar tiempo en tus proyectos y garantizar una presentación profesional. Descarga los bloques que necesites y mejora la estética de tus espacios de jardín.
Los bloques CAD de muebles de jardín permiten añadir detalles arquitectónicos que elevan la calidad de los planos. Son compatibles con AutoCAD y otros programas de diseño técnico, ideales para representar muebles de jardín. Gracias a su escala precisa, se integran fácilmente en tus diseños sin necesidad de ajustes manuales adicionales.
Cada archivo DWG ha sido optimizado para su visualización desde múltiples ángulos, incluyendo vistas en planta y alzado para lograr mayor claridad visual. Aprovecha esta biblioteca especializada para ahorrar tiempo en tus proyectos y garantizar una presentación profesional. Descarga los bloques que necesites y mejora la estética de tus espacios de jardín.